Elenco Europeo Rifiuti
i codici CER EER per la classificazione dei rifiuti
Il catalogo europeo dei rifiuti è l'elenco dei codici di classificazione dei rifiuti (Codice Europeo del Rifiuto, CER)
i codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici CER EER si dividono in non pericolosi e pericolosi, i secondi vengono identificati con un asterisco “*” dopo le cifre (es. 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose). La pericolosità di un rifiuto è determinata tramite analisi di laboratorio volte a verificare l’eventuale superamento di valori di soglia individuati dalle Direttive sulla classificazione, l’etichettatura l’imballaggio delle sostanze pericolose
Per tutti gli utenti di queste pagine, ecco un semplice ed utile strumento di ricerca per codice CER o descrizione delle tipologie di rifiuti
più in basso l'elenco completo delle categorie di rifiuti in base all'ultima classificazione ufficiale.
Ricerca Codici CER EER
digita alcune lettere del rifiuto che vuoi cercare oppure parte del codice
Macro Categorie Codici CER EER
Ultimo aggiornamento D.Lgs. 03 Settembre. 2020
CODICE | CATEGORIA |
01 00 00 | Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali |
02 00 00 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti |
03 00 00 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone |
04 00 00 | Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile |
05 00 00 | Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
06 00 00 | Rifiuti dei processi chimici inorganici |
07 00 00 | Rifiuti dei processi chimici organici |
08 00 00 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa |
09 00 00 | Rifiuti dell'industria fotografica |
10 00 00 | Rifiuti prodotti da processi termici |
11 00 00 | Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa |
12 00 00 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica |
13 00 00 | Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) |
14 00 00 | Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) |
15 00 00 | Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) |
16 00 00 | Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco |
17 00 00 | Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) |
18 00 00 | Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) |
19 00 00 | Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale |
20 00 00 | Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata |
software di gestione dei rifiuti
PROVA GRATIS
senza limiti e senza impegno per 30 giorni
solo provando si può capire quanto sia facile e completo